Subject Management
Subjects are subcomponents of courses. For example, Mathematics may include Algebra, Geometry, and Probability. Subject definitions enable more detailed tracking in assignments, exams, goals, and analysis.
Subject List
Go to Institution and Academic Structure -> Subjects from the left menu. Subjects can be filtered by course.
Image 1: Subject list with course filtering
Adding a New Subject
(Administrator permission required)
- Click "New Subject"
- Fill details:
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
| Course | Yes | Parent course |
| Subject Code | Yes | Unique subject code (for example MAT-01, PHY-02) |
| Subject Name | Yes | Subject display name |
- Click "Save"
Image 2: New subject form
Where Subjects Are Used
| Module | Usage |
|---|---|
| Assignments | Topic-specific assignment targeting |
| Exams | Subject-level performance analysis |
| Timetable | Subject references in weekly planning |
| Goals | Subject-based goals |
| Question Logs | Solved question tracking by subject |
| Pomodoro | Study-time tracking by subject |
| Study Sessions | Subject-focused session planning |
tip
Well-defined subject structures improve the quality of student performance analytics.