My Study Sessions
In this section, you can view your planned study sessions and track your schedule.
Accessing Study Sessions
Click My Study Sessions in the left menu.
Image 1: Study sessions page
What Is a Study Session?
A study session is a planned session for supervised study outside regular lesson hours. During these sessions, you can:
- Work on assignments
- Solve questions
- Get support from teachers
Session List
Upcoming sessions are shown in a list:
| Date | Time | Room | Teacher | Course |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | 14:00-16:00 | A-101 | Ahmet Yilmaz | Mathematics |
| 17.03.2025 | 15:00-17:00 | B-205 | Ayse Demir | Physics |
| 18.03.2025 | 14:00-16:00 | A-101 | Mehmet Kaya | Chemistry |
Image 2: Study session list
Calendar View
Use weekly calendar view to plan your sessions more effectively.
Image 3: Study session calendar view
Session Detail
When you click a session, you can see:
| Field | Description |
|---|---|
| Date/Time | Session schedule |
| Duration | Total length |
| Room | Assigned classroom |
| Teacher | Session teacher |
| Course | Related course |
| Status | Scheduled, Completed, Canceled |
Image 4: Session detail card
Session Statuses
| Status | Description |
|---|---|
| Scheduled | Not started yet |
| Completed | Session finished |
| Canceled | Session canceled |
Reminders
tip
As study sessions approach, you may receive SMS and/or email reminders depending on institution settings.